Um Pellets Typ 90 herzustellen werden die getrockneten Dolden pulverisiert und anschließend gepreßt. Der Name "Typ 90" kommt daher, daß die Pellets durch weitere Trocknung und das Entfernen von Stengeln konzentrierter sind als Doldenhopfen. Für 100 Gramm Doldenhopfen könnt ihr als Ersatz 90 Gramm Pellets Typ 90 rechnen. Ein großer Vorteil der Pellets ist die platzsparende Form. Für IPA's oder andere stark gehopfte Biere kann es mit Dolden auch mitunter schwierig werden alles in den Topf zu bringen...
Auch zum Hopfenstopfen/Dry hopping sind Pellets sehr gut geeignet, da sie sich am Boden absetzen
Hier gibt es einen groben Überblick über sämtliche im Moment als Pellets Typ 90 lieferbaren Sorten, genaue Details gibt es rechts unter den jeweiligen Ländern
oder wenn ihr auf die jeweilige Sorte klickt.
Rot markierte Varianten sind im Moment leider nicht lieferbar.
Sorte | Land | Alpha | Ölgehalt | Aromen |
Ella | AUS | 14-16% | 2,4-3,4 | blumig, würzig, Grapefruit, trop. Früchte |
Eclipse | AUS | 15,7-18,7% | 1,7-1,9 | Mandarine, Zitronenschale, Kiefer |
Enigma | AUS | 13,5-16,5% | 2,4-3,0 | Pinot Gris, Himbeere, rote Johannisbeere, Honigmelone, tropische Früchte |
Galaxy | AUS | 13-15 % | 2,4-2,7 | Zitrus, Maracuja |
Topaz | AUS | 16,5 % | 0,8-1,7 | erdig, fruchtig, Lychee |
Vic Secret | AUS | 14-17 % | 2,2-2,8 | Passionsfrucht, Ananas, Pinie |
Akoya | DE | 11,6 % | 1,5 - 2,0 | Tee, hopfenwürzig, Grüne Früchte, Pfeffer |
Amira | DE | 9-11 % | 1,5 - 1,9 | hopfenwürzig, kräuterig, Zitrus |
Ariana | DE | 9-13 % | 1,6-2,4 | angenehm, mild, rote Beeren, süße Früchte, Zitrusnoten, leicht harzig |
Aurum | DE | 9,1 % | würzig, fruchtig, blumig, ausgewogener Hopfengeschmack | |
Brewers Gold | DE | 5-9 % | 1,8-2,2 | würzig, schwarze Johannisbeere, Lemon |
Callista | DE | 2-5 % | 1,4-2,1 | hopfig, fruchtig, süße Früchte, Waldbeeren, Grapefruit, würzig |
Hallertauer Cascade | DE | 5-9 % | 0,7-1,4 | Litschis, blumig, Grapefruit, Zitrus |
Spalter Cascade | DE | 5-9 % | 0,7-1,4 | Litschis, blumig, Grapefruit, Zitrus |
Comet | DE | 8-11 % | 1,0-2,0 | Blaubeere, fruchtig, Zitrusfrüchte |
Diamant | DE | 8,6 % | 1,5-2,0 | fruchtig, harmomisch, mild, süßlich, würzig |
Fantasia | DE | 4,2 % | 1,0-1,5 | Aprikose, Joghurt, mild |
Hallertau Blanc |
DE | 9-12 % | 1,2-1,5 | blumig, Passionsfrucht, Stachelbeere, Grapefruit, Ananas |
Hallertauer Gold | DE | 8,5 % | k.A. | blumig, erdig, fruchtig, süßlich |
Hallertauer Mittelfrüh | DE | 3-5,5 % | 0,7-1,3 | kräuterig, blumig, grasig |
Hallertauer Rotrebiger | DE | 1,8 % | fruchtig, leicht pfeffrig | |
Hallertauer Tradition | DE | 4-7 % | 0,5-1,0 | kräuterig, blumig, grasig, würzig |
Herkules | DE | 16-20 % | 1,6-2,4 | Pinie, würzig, schwarzer Pfeffer |
Hersbrucker Pure | DE | 3,5 % | k.A. | klassisches Hopfenaroma, Vanille |
Hersbrucker Spät | DE | 2-4 % | 0,5-1,0 | blumig, kräuterig |
Huell Melon | DE | 6,9-7,5% | 0,5-0,8 | intensiv fruchtig, süß, Honigmelone, Erdbeere |
Hallertauer Magnum | DE | 11-15 % | 1,6-2,6 | harzig, kräuterig, Pinie |
Lilly | DE | 7,5 % | k.A. | Zitrone, Grapefruit, Mandarine, Maracuja, Stachelbeere, rote Johannisbeere |
Mandarina Bavaria | DE | 7-10 % | 1,8-2,1 | fruchtig, Mandarine, süß |
Merkur | DE | 10-14 % | 1,4-1,9 | blumig, hopfenwürzig, fruchtig |
Monroe | DE | 4,2 % | ca. 0,95 | Erdbeere, Fenchel, Himbeer, Kirschen, Melisse, Orange |
Northern Brewer | DE | 5-9 % | 1,0-1,6 | würzig, harzig, kräuterig |
Nugget | DE | 9-13 % | 0,9-1,3 | würzig, harzig, Birne, Pfirsich |
Opal | DE | 4-6 % | 0,8-1,3 | würzig, Zitrus, kräuterig |
Perle | DE | 6-9 % | 0,5-1,5 | würzig, Zeder, Orange |
Petit Blanc | DE | 3,7 % | 1,0 |
fruchtig, Papaya, Melone, Kirsche, Pina Colada, Zitronenblüte, grüner Tee, Bienenwachs |
Polaris | DE | 19-23 % | 4,1-4,4 | fruchtig, "Gletschereis", Pfefferminze |
Relax | DE | 0,9 % | 1,15 | Kornblumen, Almwiesenheu, Zitronengras, Hibiskus, Honigmelone |
Rottenburger Spät | DE | 3,7 % | 0,6 - 0,9 | Zedernholz, Sandelholz, Kiefer, Lavendel, Grüne Paprika, Pfefferminze |
Saphir | DE | 2-4,5 % | 0,8-1,4 | blumig, fruchtig, Zitrus |
Smaragd | DE | 6-8 % | 0,4-0,8 | fruchtig, hopfenwürzig, blumig |
Solero | DE | 9-10 % | 1,5-2,0 | Tropische Früchte, Mango, Maracuja |
Spalter Select | DE | 3-6,5 % | 0,6-0,9 | kräuterig, blumig, erdig |
Spalt Spalter | DE | 2,5-5,5 % | 0,5-0,9 | blumig, grasig, mild, würzig |
Tango | DE | 7,5-11 % | 2,4-4,0 | angenehm hopfig, grüne Nuancen, fruchtig, Maracuja, Zitrus, harzig/holzig |
Tardif de Bourgogne | DE | 3,7 % | 1,05 | Kräuter, Lorbeer, Enzian, Lavendel, Melisse, Aprikose, Anis |
Taurus | DE | 12-17 % | 0,9-1,4 | fruchtig, intensiv, Johannisbeere, süßlich |
Tettnanger | DE | 2,5-5,5 % | 0,5-0,9 | erdig, kräuterig, blumig |
Titan | DE | 14-20 % | 2,6-4,0 | angenehm hopfig, würzig, harzig/holzig, süße Früchte, leichte Mentholnote |
T´n`T | DE | 12,9 % | 1,45 | süße Früchte, rote Beeren, Zitrus |
Yellow Sub | DE | 7,9 % | 1,3 | beerenartig, blumig, fruchtig, Orange, süßlich, würzig, Zitrusfrüchte |
Aramis | FR | 6-9 % | 1,2-1,6 | mild, kräuterig, würzig, Zitrus |
Barbe Rouge | FR | 6,6 % | 0,3-3,0 | blumig, fruchtig, holzig, Minze, würzig, Zitrusfrüchte |
Elixir | DE | 6,0 % | 1,8 - 2,2 | würzig, tropische Früchte, blumig, Zitrusfrüchte (Orange, Mandarine) |
Mistral | FR | 7-9 % | 1,0-1,5 | Mango, Orange, Passionsfrucht, Tropenfrüchte, Zitrusfrüchte |
Strisselspalter | FR | 2-5 % | 0,6-0,8 | mild, süß, Zitrus, würzig, blumig |
Triskel | FR | 3-5 % | 1,5-2,0 |
fruchtig, blumig, Zitrus, mild |
Bramling X | GB | 5-7 % | 0,7-1,0 | würzig, schwarze Johannisbeere |
Bullion | GB | 6,5-11 % | 2,0-3,0 | würzig, schwarze Johannisbeere |
Challenger | GB | 5,8 % | 1,0-1,5 | würzig, Zeder, grüner Tee |
East Kent Golding | GB | 4,5-6,5 % | 0,4-0,8 | würzig, erdig, Honig |
First Gold | GB | 8,0 % | 0,7-1,5 | fruchtig, würzig, Orange, Zitrus, Minze |
Fuggles | GB | 3-5,6 % | 0,7-1,4 | grasig, minzig, erdig |
Godiva™ |
GB | 6-9 % | 0,4-0,8 | Mandarine, weiße Trauben, würzig |
Harlequin | GB | 9-12 % | 1,0-1,6 | Ananas, Pfirsich, Passionsfrucht |
Minstrel | GB | 5-7 % | 0,5-0,7 | würzig, Beeren, Orange, kräuterig |
GB | 4-6,5 % | 0,8-1,2 | schwarze Johannisbeere, Zitrus, Passionsfrucht | |
GB | 7-9 % | ca. 0,5 | Grapefruit, Mango, Passionsfrucht | |
Target | GB | 10,3 % | 1,2-1,4 |
Pinie, Zeder, Lakritze |
Dr. Rudi | NZ | 11-14 % | 1,3-1,6 | Zitronengras, Kiefernadeln, grasig |
Green Bullet | NZ | 10-13 % | 0,9-1,3 | Pinie, Limone, Rosinen, schwarzer Pfeffer |
Kohatu | NZ | 6,8 % | ca. 1,0 | blumig, Piniennadeln, tropische Früchte |
Motueka | NZ | 5-8 % | 0,8-1,1 | Zitrone, blumig, trop. Früchte, würzig |
Nectaron | NZ | 9,4 % | 1,6-1,9 | Ananas, Pfirsich, Grapefruit |
Nelson Sauvin | NZ | 10-13 % | 1,1-1,5 | Trauben, Stachelbeere, Grapefruit |
Pacifica | NZ | 5-6 % | ca. 1,2 | blumig, mild, Orange, Zitrusfrüchte |
Pacific Gem | NZ | 13-18 % | 1,1-1,3 | Brombeere, Eiche, Pinie |
Pacific Jade | NZ | 12-14 % | 1,3-1,5 | kräuterig, Zitronenschale, schwarzer Pfeffer |
Rakau | NZ | 10-11 % | ca. 2,2 | frische Steinfrüchte (Aprikose), Feige |
Southern Cross | NZ | 11-14 % | 1,0-1,4 | Zitronenschale, Kiefernadeln, leicht würzig |
Sticklebract | NZ | 12,3 % | 0,9-1,3 | Kiefer, Zitrus |
NZ | 9-12 % | 1,5-2,2 | Beerenfrüchte, Zitrusfrüchte, Bonbons, tropische Früchte | |
Taiheke | NZ | 6,7 % | 0,7-1,4 | Litschis, blumig, Grapefruit, Zitrus, tropische Früchte |
Wai-iti™ | NZ | 2,5-3,5 % | ca. 1,6 | frisch gepresste Limetten, Zitrus, frische Aprikosen und Pfirsiche |
Waimea | NZ | 16-19 % | ca. 2,1 | Mandarine, Zitrus, Kiefernadeln |
Wakatu | NZ | 7-10 % | 0,9-1,1 | Vanille, blumig, Limette |
Junga | PL | 10-13 % | 2,0-2,6 | Grapefruit, hopfig, intensiv, Johannisbeere, würzig |
Lubelski | PL | 3-5 % | 0,5-1,1 | kräuterig, erdig, blumig |
Aurora | SLO | 5-9 % | 0,9-1,4 | Limone, blumig, Pinie |
Extra Styrian Dana | SLO | 10,1 % | 2,4 - 3,9 | Zitrus, einzigartiges Pinienaroma |
Styrian Cardinal | SLO | 10-15 % | 1,8-2,7 | Apfel, tropische Früchte, Erdbeeren, Anis |
Styrian Dragon | SLO | 6,0 % | 1,5 - 2,1 | Grapefruit, Zitrone, Limette |
Styrian Eagle | SLO | 15,4 % | 2,5-3,9 | blumig, Pfirsich, Pinie |
Styrian Golding (Celeia) | SLO | 2-5 % | 0,5-1,0 | Zitrone, Pinie, blumig |
Styrian Kolibri | SLO | 4-6 % | 1,0-2,0 | schwarze Johannisbeere, Blaubeere, Ananas, Mandarine, Ingwer |
Styrian Wolf | SLO | 13,5-18,5% | 2,2-3,6 | tropische Früchte, Blaubeeren, Melone, Himbeere, Holunder |
Kazbek | CZ | 5-8 % | 0,9-1,8 | fruchtig, kräftig, würzig, Zitrone |
Most | CZ | 7-10 % | ca. 1 | schwarze Johannisbeere, Ananas, Grapefruit |
Premiant | CZ | 7,0-11,0 % | 1,1-1,8 | blumig, erdig, kräuterartig, mild, würzig |
Saazer | CZ | 3-6 % | 0,4-1,0 | erdig, kräuterig, blumig |
Sladek | CZ | 6-8 % | 0,8-1,0 | blumig, erdig, würzig |
Ahtanum | USA | 5-8 % | 0,8-1,2 | blumig, Zitrus, Lemon |
Amarillo | USA | 7-11 % | 1,5-1,9 | blumig, Zitrus, Orange |
Apollo | USA | 18-20 % | 1,5-1,9 | Limette, Grapefruit, Kiefer, würzig |
Azacca | USA | 14-16 % | 1,4-2,0 | Zitrus, Mango, Apfel, Birne, Tannennadeln |
Belma | USA | 12,8 % | 1,0-2,5 | Ananas, Melone, Grapefruit, Orange, Erdbeere, trop. Früchte, rein |
Bravo | USA | 14-18 % | 1,6-2,4 | harzig, Kiefer, Pflaume |
BRU-1 | USA | 14,0 % | 1,0-2,5 | Ananas, blumig, erdig, fruchtig, süßlich, Tropenfrüchte |
Calypso | USA | 11-14 % | 1,6-2,5 | Birne, Apfel, Pfirsich |
Cascade | USA | 5-9 % | 0,7-1,4 | Litschis, blumig, Grapefruit, Zitrus |
Cashmere | USA | 7-10% | 0,5-1,8 | Citrus, Erdbeere, Melone, würzig |
Centennial | USA | 7-12 % | 1,5-2,3 | Zitrus, harzig, kräuterig |
Chinook | USA | 11-15 % | 1,7-2,7 | Grapefruit, Zitrus, Pinie |
Citra | USA | 11-14 % | 2,2-2,8 | Limette, Mango, trop. Früchte |
Cluster | USA | 6-9 % | 0,4-0,8 | Brombeere, würzig |
Columbus | USA | 14-20 % | 2,0-3,0 | harzig, Zitrus, schwarzer Pfeffer |
Crystal | USA | 3-6 % | 0,8-2,1 | Mandarine, Zitrus |
Delta | USA | 4-7 % | 0,5-1,1 | angenehm, fruchtig, Apfel, Zitrus, würzig |
El Dorado | USA | 13-17 % | 2,5-3,3 | tropische Früchte, Aprikose, Birne, Wassermelone, Kirsche, Pfirsich |
Ekuanot |
USA | 14,5-15,5% | 2,5-4,5 | Guave, Melone, Limette, Papaya, grüne Paprika |
Eureka! | USA | 17-19 % | 2,5-3,5 | schwarze Johannisbeere, schwarze Beeren, Zitrus, kräuterig, Kiefer |
Galena | USA | 10-14 % | 0,9-1,3 | schwarze Johannisbeere, würzig, Grapefruit |
Glacier | USA | 4-7 % | 0,7-1,6 | Pfirsich, Aprikose, mild, süß, Zitrusfrüchte |
HBC 522 | USA | 8,1 % | 1,4-2,3 | Bitterorange, Grapefruit, Jasmin, Kiefernadeln |
HBC 630 | USA | 13,6-14 % | 2,5-3,0 | Kirsche, Banane, Pfirsich, Himbeere, Kokos |
HS Sitiva | USA | 7,2-7,6 % | 1,3 | Pfirsich, blumig, reife Mango, Limette |
Idaho 7 | USA | 13-15 % | 1,0-1,6 | tropische Früchte, Aprikose, Orange, Grapefruit, Pinie, Schwarztee |
Idaho Gem | USA | 11-14 % | 1,3-2,0 | Fruchtbonbons, Grapefruit |
Jarrylo | USA | 15-17 % | 3,6-4,3 | Banane, Birne, fruchtig, Orange, würzig |
Lemondrop | USA | 5-7 % | 1,5-2,0 | Brombeere, Grapefruit, grasig, kräuterig, Lakritz, Menthol, Minze, Orange, Pfeffer, Kiefer, Tabak, Zitrone |
Lotus | USA | 13-17 % | 1,5-2,5 | Orange, Vanille, Beeren, tropische Früchte |
Mosaic | USA | 11,5-13,5% | 1,0-1,5 | blumig, fruchtig, tropisch, erdig |
Pahto™ | USA | 16,5-21,0% | 1,0-2,0 | kräuterig, blumig, würzig |
Palisade | USA | 6-10 % | 1,4-1,6 | Zitrus, schwarze Johannisbeere, Grapefruit |
Pekko | USA | 13-16 % | 2,1-2,7 | sauber, lieblich, blumig, Zitrus, Minze, kräuterig, mild, Ananas, Thymian, Salbei, Lemon |
Sabro | USA | 12-17 % | 2,5-3,0 | fruchtig, Zitrus, Kokos |
Sequoia | USA | 9-12 % | 1,5-2,5 | Ananas, Mango, Kiefer |
Simcoe | USA | 11-15 % | 2,0-2,5 | Kiefer, Grapefruit, Maracuja |
Sorachi Ace | USA | 10-14 % | 2,0-3,0 | starkes Lemonaroma, Kokos |
Strata | USA | 11-12,5 % | 2,3-3,5 | Passionsfrucht, Grapefruit, Erdbeere, Hanf |
Sultana | USA | 15,5 % | 2,5 - 4,0 | Ananas, Pinie, Zitrus |
Summit | USA | 16-18 % | 1,5-2,5 | Zitrus, Grapefruit, Orange |
Tahoma | USA | 7,2-8,2 % | 1,0-2,0 | Pinie, Grapefruit, Zedernholz, Zitrone |
Talus™ | USA | 8,1-9,5 % | 2,0-2,7 | Grapefruit, Zedernholz, Rose, Mango |
Vista | USA | 11-12 % | 1,0-2,0 | Zitrus, tropisch, fruchtig, kräuterig, erdig |
Warrior | USA | 13-15 % | 1,3-1,7 | harzig, kräuterig, Pinie |
Willamette | USA | 4-7 % | 1,0-1,5 | schwarze Johannisbeere, würzig, blumig |
Zamba | USA | 8-12 % | 1,2-1,6 | tropische Früchte (Ananas, Mango), Mandarine, Steinfrüchte |
Zappa | USA | 6-8 % | 1,8-2,5 | Tropische Früchte, Citrus, Kiefer |
Zythos | USA | 9,4 % | 1,5 | tropisch (Ananas), Zitrus, waldige Noten |
Trotz sorgfältigster Vorgehensweise beim Verpacken und Vakuumieren der Kleinverpackungen kann es vorkommen, dass diese während des Transports oder bei längerer Lagerzeit wieder Luft ziehen.
Wir übernehmen daher für die Kleinverpackungen keinerlei
Garantie. Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Alle Päckchen verlassen unser Haus mit einem intakten Vakuum!